(資料圖)
蘇州園區(qū)五險(xiǎn)一金最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少?2022~2023年蘇州園區(qū)五險(xiǎn)一金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表 2023年蘇州園區(qū)五險(xiǎn)一金最少要交多少錢一個(gè)月?社保都是有繳費(fèi)比例的,只需要確定好繳費(fèi)基數(shù),即可計(jì)算出社保費(fèi)用。但是每年的社保法規(guī)都會(huì)有所調(diào)整,我們要承擔(dān)的社保費(fèi)用也同樣都是不同的。社保網(wǎng)小編為您整理了最新資訊供您參考。
2023年蘇州園區(qū)社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例明細(xì)表如下:
險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個(gè)人繳納 | 小計(jì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 4250.00 | 3.50% | 148.75 | 2.00% | ||
大病/補(bǔ)充/大額醫(yī)療 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失業(yè)保險(xiǎn) | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
工傷保險(xiǎn) | 4494.00 | 0.36% | 16.18 | 0.00% | ||
生育保險(xiǎn) | 4250.00 | 0.80% | 34.00 | 0.00% | ||
社保(合計(jì)) | 940.44 | 471.99 | 1412.43 | |||
公積金 | 4250.00 | 8.00% | 340.00 | 8.00% | ||
社保公積金(合計(jì)) | 1280.44 | 811.99 | 2092.43 |
(本文數(shù)據(jù)來(lái)自網(wǎng)絡(luò)整理,具體以當(dāng)?shù)毓倬W(wǎng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn))
最近更新